Sim, isso mesmo!.
De acordo com o último estudo sobre pobreza publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID em 2015, o Paraguai possui uma taxa de pobreza extrema de somente 8,1%, contra 10,8% do Brasil.
Os dados são de 2013.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, utiliza a metodologia do Banco Mundial, de USD 2,5/dia para a taxa de pobreza extrema, e USD 4,00 por dia para a pobreza total.
Mais importante ainda.
O Paraguai reduziu a pobreza extrema em 73,7% desde 2002, enquanto no Brasil a redução foi somente 58%.
Em 2013, o Paraguai possuía a 5 menor taxa de pobreza extrema e pobreza total da América Latina & Caribe, atrás somente de Chile, Uruguai, Costa Rica e Argentina.
Para o presidente do BRASPAR/BRASPARTNER, Wagner Enis Weber, a fórmula do sucesso paraguaio é crescimento econômico a longo prazo.
Os números do Paraguai mostram, claramente, que é o trabalho, e não a simples doação de dinheiro, que retira o cidadão da pobreza, com dignidade.
Pobreza en países de ALC basado en la línea de pobreza de US$ 2.5 per cápita por día (PPA 2005) (% de la población) | |||||||||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ARG | 11.5 | 12.1 | 14.3 | 18.7 | 29.2 | 23.2 | 17.0 | 13.3 | 10.3 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | |
BOL | 39.3 | 43.3 | 38.3 | 39.7 | 30.7 | 34.8 | 32.0 | 30.3 | 22.8 | 20.6 | 16.2 | 17.0 | 14.8 | ||||
BRA | 26.1 | 27.3 | 27.4 | 26.1 | 26.7 | 24.9 | 22.9 | 19.6 | 18.1 | 15.6 | 14.9 | 12.6 | 10.4 | 10.8 | |||
CHL | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | ||||||||||
COL | 34.8 | 37.8 | 39.0 | 29.8 | 31.1 | 28.4 | 25.3 | 24.4 | 21.9 | 19.6 | 16.8 | 17.5 | 15.3 | ||||
CRI | 11.9 | 14.0 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.3 | 10.8 | 10.6 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
DOM | 15.7 | 15.8 | 17.6 | 21.8 | 27.8 | 26.1 | 18.7 | 17.9 | 18.4 | 16.4 | 16.1 | 14.0 | 14.8 | 13.0 | |||
ECU | 36.5 | 48.4 | 46.8 | 31.3 | 28.8 | 25.6 | 20.0 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 15.9 | 13.6 | 12.9 | 9.9 | 8.8 | ||
GTM | 34.3 | 47.7 | 41.2 | 46.6 | 33.6 | 41.1 | |||||||||||
HND | 45.9 | 47.9 | 37.0 | 48.0 | 47.9 | 46.8 | 47.4 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 31.3 | 34.0 | 37.4 | 41.4 | 38.3 | ||
MEX | 25.7 | 19.5 | 17.1 | 14.7 | 15.0 | 11.8 | 13.6 | 12.6 | 11.4 | ||||||||
NIC | 48.9 | 38.5 | 37.3 | 29.3 | |||||||||||||
PAN | 26.3 | 23.9 | 25.2 | 28.7 | 25.4 | 24.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 18.3 | 16.7 | 12.3 | 13.2 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | |
PER | 33.2 | 35.7 | 30.8 | 33.3 | 29.9 | 28.3 | 25.2 | 27.2 | 23.0 | 21.2 | 17.2 | 14.6 | 12.6 | 12.7 | 11.1 | 8.8 | |
PRY | 22.3 | 22.1 | 30.7 | 23.9 | 21.1 | 19.4 | 24.7 | 19.7 | 17.3 | 18.1 | 16.3 | 14.4 | 11.0 | 8.1 | |||
SLV | 33.0 | 28.9 | 28.6 | 29.4 | 30.0 | 28.6 | 22.3 | 22.3 | 18.7 | 15.2 | 20.2 | 18.7 | 19.8 | 16.6 | 14.7 | 15.1 | |
URY | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6.4 | 7.7 | 9.8 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
VEN | 26.7 | 30.5 | 29.8 | 27.5 | 37.0 | 42.6 | 36.3 | 28.3 | 18.1 | 12.7 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 9.7 | 13.4 | |
LAC* | 26.7 | 27.6 | 27.5 | 26.8 | 28.6 | 27.7 | 25.7 | 24.2 | 21.0 | 18.7 | 17.6 | 16.6 | 15.9 | 15.0 | 14.1 | 12.9 | 11.6 |
LAC** | 26.0 | 26.9 | 26.1 | 26.7 | 26.1 | 25.9 | 23.4 | 21.8 | 18.4 | 17.0 | 16.0 | 15.2 | 13.9 | 13.1 | 11.9 | 11.3 | 11.0 |
Nota: ALC América Latina y el Caribe, ARG Argentina, BOL Bolivia, BRA Brasil, CHL Chile, COL Colombia, CRI Costa Rica, DOM República | |||||||||||||||||
Dominicana, ECU Ecuador, GTM Guatemala, HND Honduras, JAM Jamaica, MEX México, NIC Nicaragua, PAN Panamá, PER Perú, PRY Paraguay, | |||||||||||||||||
SLV El Salvador, URY Uruguay, VEN Venezuela | |||||||||||||||||
* Promedio simple ** Promedio ponderado por población, ambos de 18 países y estimados econométricos para años sin datos y para 2014 | |||||||||||||||||
Fuente: BID/SCL: Basado en datos del BM y cálculos de BID/SCL |