Estudo mais recente do Banco Mundial demonstra que, tomando em conta separadamente os dados das áreas rural e urbana de cada país, o Paraguai apresenta, em ambas regiões, índices de pobreza mais baixos do que no Brasil.
Indicadores de Pobreza do Banco Mundial | ||||||||
Até USD 2,5 por dia | Até USD 4,00 por dia | |||||||
Área urbana | Árera Rural | Área urbana | Área Rural | |||||
2002 | 2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 | |
Argentina | 22% | 5% | n.d. | n.d. | 39,80% | 12,50% | n.d. | n.d. |
Bolívia | 22,20% | 7% | 69,80% | 34,70% | 42,90% | 18,30% | 83,50% | 51% |
Brasil | 22,10% | 10,00% | 46,90% | 26,20% | 37,70% | 20,90% | 65,90% | 44,20% |
Chile | 7,00% | 2,70% | 11,80% | 3,90% | 19,00% | 9,60% | 31,40% | 11,90% |
Colômbia | 21,60% | 11,60% | 53,30% | 33,30% | 39,90% | 25,10% | 77,10% | 57,40% |
Equador | 24,10% | 7,80% | 45,30% | 24,80% | 43% | 21,10% | 67,60% | 44,60% |
Paraguay | 17,40% | 6,50% | 48,00% | 25,90% | 34% | 15,90% | 67,50% | 44,90% |
Peru | 13,50% | 3,80% | 66,20% | 38,10% | 31,30% | 12,70% | 85% | 62,80% |
Uruguay | 7,70% | 2,60% | n.d. | 2,10% | 17,80% | 8,80% | n.d. | 7,70% |
OBS:Não há dados recentes disponíveis para a Venezuela. Os últimos são para 2006. |
Ao contrário do estado brasileiro, o Paraguai vem reduzindo a pobreza extrema (pessoas que ganham até USD 2,5 por dia) e a total (pessoas com renda até USD 4,00 por dia) sem intervenção estatal ou seja, sem programas assistencialistas como o bolsa família.
O segredo paraguaio é a manutenção da alta taxa de crescimento econômico, de 7% ao ano, ao longos dos últimos 40 anos.
Crescimento que ocorre em todo o país, devido, em parte, ao processo de rápida diversificação industrial e, por outro lado, à modernização agropecuária, com forte reconversão do setor ao agronegócio, com a incorporação de milhares de pequenas e médias propriedades rurais ao à produção de grãos e carnes, e ao seu efeito multiplicador.
Importante também notar que a porcentagem de pessoas pobres (extrema pobreza) na área urbana paraguaia é 35% inferior à área urbana brasileira, da mesma forma que os índices de pobreza nas áreas rurais dos dois países é igual, mesmo com o Paraguai possuindo 33% de habitantes na área rural, contra apenas 15% no Brasil.
Da mesma forma, remarca-se que os índices de pobreza extrema no Paraguai e Argentina são quase iguais, mesmo sendo o país platino o de maior subsídios econômicos à população de baixa renda na América do Sul.
Finalmente, note-se que no Paraguai, as pessoas deixaram de ser pobres, enquanto nos países bolivarianos e no Brasil, o estado foi quem retirou as pessoas do estado de pobreza.